$coord
    1.19317075263240      2.10734582303615     -3.94069302326331  si
    1.32974747794452      5.74383319654784     -1.40646299357997  si
    1.36246249005040     -1.51437759946738     -1.38835921669240  si
   -1.86383433000121     -1.43677027343543      1.65343257587405  si
   -1.84846922430006     -5.11625835608814      4.12639172175940  si
   -1.21073388457482      2.08204436847949     -5.39986048218966  h
    3.32212225093368      2.13580609828116     -5.77918927003773  h
    3.84368159195704     -1.60306480080261     -0.06684474846163  h
    1.13319183423377     -3.84842795885741     -2.94128196218086  h
   -4.34788687075438     -1.16479029631036      0.36221328927203  h
   -1.50552338174053      0.81829285234045      3.29535409206112  h
   -3.87198157702809     -5.06545254280118      6.07282119819235  h
   -2.23981149763562     -7.36061632570679      2.48584729172346  h
    0.63031417166410     -5.37888394172819      5.41803105663996  h
    1.37439281298519      8.08088049648159     -2.96190852429966  h
   -0.92666191369478      5.81989514634268      0.26140479183806  h
    3.62581929732841      5.70054411368805      0.20910420334480  h
$user-defined bonds
$redundant
     number_of_atoms            17
     degrees_of_freedom         45
     internal_coordinates       45
     frozen_coordinates          0
# definitions of redundant internals
   1 k  1.0000000000000 stre   1    6           val=   2.81222
   2 k  1.0000000000000 stre   1    7           val=   2.81306
   3 k  0.0072961326337 bend   7    6    1      val=   0.11774
        0.4944035370141 bend   2    6    1
        0.5040294723570 bend   2    7    1
       -0.4891058034787 bend   3    6    1
       -0.5120954139958 bend   3    7    1
   4 k  0.2532919390543 bend   7    6    1      val=   0.53334
        0.4178854766448 bend   2    6    1
       -0.5398564841711 bend   2    7    1
        0.4292839582838 bend   3    6    1
       -0.5343081336441 bend   3    7    1
   5 k -0.8566276901211 bend   7    6    1      val=   1.54063
        0.3556397060039 bend   2    6    1
        0.0842867192321 bend   2    7    1
        0.3566645043751 bend   3    6    1
        0.0734546139541 bend   3    7    1
   6 k -0.0034040711875 bend   7    6    1      val=   0.53667
        0.5122682868651 bend   2    6    1
       -0.4921152233331 bend   2    7    1
       -0.5038832598869 bend   3    6    1
        0.4914202701774 bend   3    7    1
   7 k  1.0000000000000 stre   3    9           val=   2.81281
   8 k  1.0000000000000 stre   3    8           val=   2.81260
   9 k  0.0329014948273 bend   8    9    3      val=   0.57556
       -0.5131512839131 bend   1    9    3
       -0.4923798830543 bend   1    8    3
        0.5018134177779 bend   4    9    3
        0.4912622476417 bend   4    8    3
  10 k  0.2899844793589 bend   8    9    3      val=   0.65073
       -0.5415698087928 bend   1    9    3
        0.4263352766589 bend   1    8    3
       -0.5369041331440 bend   4    9    3
        0.3906191593153 bend   4    8    3
  11 k -0.8466889444247 bend   8    9    3      val=   0.93154
        0.0338858281632 bend   1    9    3
        0.3628698653995 bend   1    8    3
        0.0735847900487 bend   4    9    3
        0.3806314772810 bend   4    8    3
  12 k -0.0023724380782 bend   8    9    3      val=   0.38338
        0.4821483638089 bend   1    9    3
       -0.4947675849611 bend   1    8    3
       -0.5018171322467 bend   4    9    3
        0.5204920071139 bend   4    8    3
  13 k  1.0000000000000 stre   4   10           val=   2.81278
  14 k  1.0000000000000 stre   4   11           val=   2.81240
  15 k  0.0270884809188 bend  11   10    4      val=   0.48730
       -0.5030647123948 bend   5   10    4
       -0.5015250353805 bend   5   11    4
        0.4999911034847 bend   3   10    4
        0.4946449683029 bend   3   11    4
  16 k  0.1128394743223 bend  11   10    4      val=   0.26718
       -0.5314701060952 bend   5   10    4
        0.4810327906042 bend   5   11    4
       -0.5125081694325 bend   3   10    4
        0.4590747324677 bend   3   11    4
  17 k  0.8910375457320 bend  11   10    4      val=   0.33410
       -0.1420840954757 bend   5   10    4
       -0.2671692051507 bend   5   11    4
       -0.1695311639443 bend   3   10    4
       -0.2928207680128 bend   3   11    4
  18 k -0.0013325443298 bend  11   10    4      val=   0.18185
       -0.4873473378634 bend   5   10    4
        0.4920285099317 bend   5   11    4
        0.5089967515205 bend   3   10    4
       -0.5111957051453 bend   3   11    4
  19 k  0.5773502691896 tors  14    5    4    3 val=  59.42621
        0.5773502691896 tors  13    5    4    3
        0.5773502691896 tors  12    5    4    3
  20 k  1.0000000000000 stre   5   14           val=   2.80743
  21 k  1.0000000000000 stre   5   13           val=   2.80743
  22 k  1.0000000000000 stre   5   12           val=   2.80816
  23 k  0.3916755994799 bend  13   14    5      val=   0.52134
        0.4240669245081 bend  12   14    5
        0.4242564103143 bend  12   13    5
       -0.4047897027172 bend   4   14    5
       -0.4047099289215 bend   4   13    5
       -0.3988974011248 bend   4   12    5
  24 k  0.7322291714830 bend  13   14    5      val=   0.90870
       -0.3384936009241 bend  12   14    5
       -0.3493511670848 bend  12   13    5
        0.1914879722572 bend   4   14    5
        0.1856242366035 bend   4   13    5
       -0.3950851602951 bend   4   12    5
  25 k  0.0066741086574 bend  13   14    5      val=   0.00761
       -0.6617290017601 bend  12   14    5
        0.6552641759186 bend  12   13    5
       -0.2562447238936 bend   4   14    5
        0.2589027683562 bend   4   13    5
       -0.0026537285286 bend   4   12    5
  26 k -0.3924673044313 bend  13   14    5      val=  -0.59010
        0.1878518722749 bend  12   14    5
        0.1944283877428 bend  12   13    5
        0.3688488742474 bend   4   14    5
        0.3559041933432 bend   4   13    5
       -0.7142558394596 bend   4   12    5
  27 k  0.0032424150567 bend  13   14    5      val=   0.01616
       -0.2591445118959 bend  12   14    5
        0.2559941070094 bend  12   13    5
        0.6545921581941 bend   4   14    5
       -0.6623820653384 bend   4   13    5
        0.0077286366282 bend   4   12    5
  28 k  0.5773502691896 tors  16    2    1    3 val=  56.71176
        0.5773502691896 tors  15    2    1    3
        0.5773502691896 tors  17    2    1    3
  29 k  1.0000000000000 stre   2   16           val=   2.80695
  30 k  1.0000000000000 stre   2   15           val=   2.80770
  31 k  1.0000000000000 stre   2   17           val=   2.80782
  32 k  0.4216104731739 bend  15   16    2      val=   0.53331
        0.3922345592103 bend  17   16    2
        0.4265895558849 bend  17   15    2
       -0.4048789339877 bend   1   16    2
       -0.3986982593352 bend   1   15    2
       -0.4043893632343 bend   1   17    2
  33 k -0.3932423454358 bend  15   16    2      val=   0.84031
        0.7296421244220 bend  17   16    2
       -0.2939346751524 bend  17   15    2
        0.1610129367407 bend   1   16    2
       -0.3933743981686 bend   1   15    2
        0.2142817113889 bend   1   17    2
  34 k  0.6274867769585 bend  15   16    2      val=   0.28846
        0.0631965755680 bend  17   16    2
       -0.6810547541356 bend  17   15    2
        0.2733901144389 bend   1   16    2
       -0.0260013211686 bend   1   15    2
       -0.2510233775420 bend   1   17    2
  35 k  0.2142994282846 bend  15   16    2      val=  -0.44722
       -0.3907047451359 bend  17   16    2
        0.1670757979373 bend  17   15    2
        0.3184840874764 bend   1   16    2
       -0.7129282579289 bend   1   15    2
        0.4047374704418 bend   1   17    2
  36 k -0.2526593225749 bend  15   16    2      val=  -0.09213
       -0.0208653091980 bend  17   16    2
        0.2723151882945 bend  17   15    2
        0.6819219278407 bend   1   16    2
       -0.0523281747502 bend   1   15    2
       -0.6275480780543 bend   1   17    2
  37 k  1.0000000000000 tors   2    1    3    4 val=  55.08366
  38 k  1.0000000000000 stre   1    2           val=   4.43453
  39 k  1.0000000000000 bend   3    2    1      val= 109.85762
  40 k  1.0000000000000 tors   5    4    3    1 val= 177.61616
  41 k  1.0000000000000 stre   4    5           val=   4.43333
  42 k  1.0000000000000 bend   3    5    4      val= 111.44155
  43 k  1.0000000000000 stre   3    1           val=   4.43395
  44 k  1.0000000000000 stre   3    4           val=   4.43481
  45 k  1.0000000000000 bend   4    1    3      val= 110.65570
        45 non zero eigenvalues  of BmBt
           1           3.670431689    1    0
         1
           2           3.353759478    2    0
         2
           3           3.257749246    3    0
         3
           4           3.168729952    4    0
         4
           5           3.062825345    5    0
         5
           6           2.950116869    6    0
         6
           7           2.740879997    7    0
         7
           8           2.682831911    8    0
         8
           9           2.678975704    9    0
         9
          10           2.548741231   10    0
        10
          11           2.423034332   11    0
        11
          12           1.920742055   12    0
        12
          13           1.763538213   13    0
        13
          14           1.407469050   14    0
        14
          15           1.045249045   15    0
        15
          16           0.764945559   16    0
        16
          17           0.670896267   17    0
        17
          18           0.593601847   18    0
        18
          19           0.532090229   19    0
        19
          20           0.505314754   20    0
        20
          21           0.483694671   21    0
        21
          22           0.441336599   22    0
        22
          23           0.411632302   23    0
        23
          24           0.409259274   24    0
        24
          25           0.407156621   25    0
        25
          26           0.368019243   26    0
        26
          27           0.266477861   27    0
        27
          28           0.246502991   28    0
        28
          29           0.229467735   29    0
        29
          30           0.210743221   30    0
        30
          31           0.189995200   31    0
        31
          32           0.179855162   32    0
        32
          33           0.169982652   33    0
        33
          34           0.164002201   34    0
        34
          35           0.161900574   35    0
        35
          36           0.155313387   36    0
        36
          37           0.149825290   37    0
        37
          38           0.115146985   38    0
        38
          39           0.097724831   39    0
        39
          40           0.091962876   40    0
        40
          41           0.044713371   41    0
        41
          42           0.026228125   42    0
        42
          43           0.018489312   43    0
        43
          44           0.012553554   44    0
        44
          45           0.006908032   45    0
        45
$end
