$coord
    1.96019024092868      0.00101856238563     -1.10001336140500       c
   -0.33351209601459     -0.00051211578201      0.19410321973935       c
   -0.34614869466519     -0.00097887813683      2.83106108063837       c
    1.92729388840741      0.00007558904532      4.16717115590770       c
    4.21147389536707      0.00160248776069      2.85633049848731       c
    4.23629922757479      0.00207113984164      0.22350357891478       c
   -3.78714912031053     -0.00320497552137      4.78927844748432       i
    1.91458925961602     -0.00025511302794      6.21010116583865       h
    5.96986217229103      0.00241695972396      3.89893020052298       h
    6.01197093971012      0.00324088031790     -0.78691030762558       h
    1.96207051843090      0.00137761035087     -3.14425673099830       h
   -2.09628075811458     -0.00130013157943     -0.83853195639761       h
   -8.65984438409655     -0.00373163652543      7.56764150079399       n
  -10.26546153125964      1.95226719184051      6.50730482927506       c
   -9.83047681108749     -2.46815372203972      7.27665202222159       c
   -8.14587478074818      0.50751865091772     10.21384768138735       c
   -9.88178476532146      0.53602705935843     11.35926549258719       h
   -6.89190165184472     -0.93982637371166     10.96613820625846       h
   -7.21379949104660      2.33262181923707     10.39647459432168       h
  -12.11103043359814      2.05509852908762      7.46099480648459       h
   -9.33681042531084      3.77963803151933      6.68412839325530       h
  -10.58381991341461      1.57703939144247      4.50955439172914       h
  -11.65361844368090     -2.59310430367226      8.27002813794785       h
  -10.14794324250774     -2.85085727901946      5.28020549570736       h
   -8.57915118849620     -3.92011723733788      8.02425602628315       h
$end
