back to GMTKN55 main page   back to GMTKN55 database sorted by functionals
back to HAL59 main page   back to SOGGA11X main page

HAL59 results

Density functional: SOGGA11X

Reference values and deviations (result - reference) of the respective functional
w/o dispersion correction, D3(0) dispersion correction, and D3(BJ) dispersion correction in kcal/mol.

# Systems Stoichiometry Ref. without D3(BJ)
1 PCH_PhBr PCH PhBr -1 1 1 0.85 -1.22 0.31
2 NCH_PhBr NCH PhBr -1 1 1 1.15 -1.25 -0.34
3 NH3_PhBr NH3 PhBr -1 1 1 2.02 -0.98 0.05
4 MeI_PCH MeI PCH -1 1 1 0.85 -1.01 0.93
5 MeI_NCH MeI NCH -1 1 1 1.42 -0.94 0.26
6 MeI_NH3 MeI NH3 -1 1 1 2.73 -0.56 0.82
7 PCH_PhI PCH PhI -1 1 1 0.92 -1.10 0.90
8 NCH_PhI NCH PhI -1 1 1 1.87 -0.98 0.27
9 NH3_PhI NH3 PhI -1 1 1 3.33 -0.64 0.81
10 PCH_F3CI PCH F3CI -1 1 1 0.89 -1.05 1.00
11 NCH_F3CI NCH F3CI -1 1 1 3.61 -1.02 0.38
12 NH3_F3CI NH3 F3CI -1 1 1 5.88 -0.73 0.94
13 BrBr_PCH BrBr PCH -1 1 1 1.18 -1.18 0.63
14 BrBr_NCH BrBr NCH -1 1 1 3.61 -1.21 -0.04
15 BrBr_NH3 BrBr NH3 -1 1 1 7.29 -0.86 0.58
16 PCH_NBS PCH NBS -1 1 1 1.19 -1.29 0.61
17 NCH_NBS NCH NBS -1 1 1 4.32 -1.47 -0.25
18 NH3_NBS NH3 NBS -1 1 1 8.02 -1.49 -0.05
19 PCH_FCl PCH FCl -1 1 1 1.16 -0.70 0.83
20 NCH_FCl NCH FCl -1 1 1 4.81 -0.65 0.30
21 NH3_FCl NH3 FCl -1 1 1 10.54 -0.07 1.11
22 PCH_NIS PCH NIS -1 1 1 1.53 -1.04 1.57
23 NCH_NIS NCH NIS -1 1 1 5.91 -0.98 0.70
24 NH3_NIS NH3 NIS -1 1 1 10.99 -0.69 1.30
25 PCH_FBr PCH FBr -1 1 1 2.07 -0.89 1.39
26 NCH_FBr NCH FBr -1 1 1 7.53 -1.31 0.07
27 NH3_FBr NH3 FBr -1 1 1 15.30 -1.13 0.48
28 FI_PCH FI PCH -1 1 1 2.74 -0.65 2.57
29 FI_NCH FI NCH -1 1 1 9.33 -0.68 1.22
30 FI_NH3 FI NH3 -1 1 1 17.11 -0.31 1.91
31 MeI_FCCH MeI FCCH -1 1 1 0.50 -1.14 -0.46
32 BrBr_FCCH BrBr FCCH -1 1 1 0.74 -1.34 -0.77
33 FI_FCCH FI FCCH -1 1 1 0.29 -0.64 -0.43
34 MeI_FMe MeI FMe -1 1 1 1.70 -1.36 0.09
35 BrBr_FMe BrBr FMe -1 1 1 2.87 -1.59 -0.33
36 FI_FMe FI FMe -1 1 1 5.97 -1.21 0.54
37 MeI_OCH2 MeI OCH2 -1 1 1 2.39 -1.25 0.55
38 BrBr_OCH2 BrBr OCH2 -1 1 1 4.41 -1.42 0.16
39 FI_OCH2 FI OCH2 -1 1 1 9.94 -0.99 1.18
40 MeI_OPH3 MeI OPH3 -1 1 1 3.34 -1.47 1.58
41 BrBr_OPH3 BrBr OPH3 -1 1 1 5.95 -1.64 0.83
42 FI_OPH3 FI OPH3 -1 1 1 13.36 -1.01 2.54
43 MeI_pyr MeI pyr -1 1 1 3.61 -1.68 0.81
44 BrBr_pyr BrBr pyr -1 1 1 9.07 -2.63 -0.00
45 FI_pyr FI pyr -1 1 1 20.34 -2.37 1.60
46 11_benF3-benA 11_benF3-benB 11_benF3-benAB 1 1 -1 4.40 -4.92 0.77
47 12_benF6-benA 12_benF6-benB 12_benF6-benAB 1 1 -1 6.12 -5.85 0.56
48 19_benCl-acetoneA 19_benCl-acetoneB 19_benCl-acetoneAB 1 1 -1 1.49 -1.82 -0.40
49 20_benBr-acetoneA 20_benBr-acetoneB 20_benBr-acetoneAB 1 1 -1 2.43 -1.92 -0.06
50 21_benI-acetoneA 21_benI-acetoneB 21_benI-acetoneAB 1 1 -1 3.46 -1.59 0.75
51 22_benCl-Nm3A 22_benCl-Nm3B 22_benCl-Nm3AB 1 1 -1 2.11 -1.98 -0.06
52 23_benBr-Nm3A 23_benBr-Nm3B 23_benBr-Nm3AB 1 1 -1 3.78 -2.70 0.13
53 24_benI-Nm3A 24_benI-Nm3B 24_benI-Nm3AB 1 1 -1 5.81 -2.86 1.25
54 25_benBr-mSHA 25_benBr-mSHB 25_benBr-mSHAB 1 1 -1 2.32 -1.76 0.51
55 26_benI-mSHA 26_benI-mSHB 26_benI-mSHAB 1 1 -1 3.08 -1.61 1.44
56 27_CH3Br-benA 27_CH3Br-benB 27_CH3Br-benAB 1 1 -1 1.81 -2.34 0.44
57 28_CH3I-benA 28_CH3I-benB 28_CH3I-benAB 1 1 -1 2.48 -2.27 1.39
58 29_CF3Br-benA 29_CF3Br-benB 29_CF3Br-benAB 1 1 -1 3.11 -2.49 0.73
59 30_CF3I-benA 30_CF3I-benB 30_CF3I-benAB 1 1 -1 3.91 -2.45 1.81
MD -1.46 0.65
MAD 1.46 0.76
RMSD 1.75 0.96