back to GMTKN55 main page   back to GMTKN55 database sorted by functionals
back to HAL59 main page   back to N12SX main page

HAL59 results

Density functional: N12SX

Reference values and deviations (result - reference) of the respective functional
w/o dispersion correction, D3(0) dispersion correction, and D3(BJ) dispersion correction in kcal/mol.

# Systems Stoichiometry Ref. without D3(BJ)
1 PCH_PhBr PCH PhBr -1 1 1 0.85 -1.05 0.02
2 NCH_PhBr NCH PhBr -1 1 1 1.15 -0.94 -0.25
3 NH3_PhBr NH3 PhBr -1 1 1 2.02 -0.88 -0.11
4 MeI_PCH MeI PCH -1 1 1 0.85 -0.95 0.33
5 MeI_NCH MeI NCH -1 1 1 1.42 -0.68 0.18
6 MeI_NH3 MeI NH3 -1 1 1 2.73 -0.42 0.54
7 PCH_PhI PCH PhI -1 1 1 0.92 -1.03 0.30
8 NCH_PhI NCH PhI -1 1 1 1.87 -0.75 0.14
9 NH3_PhI NH3 PhI -1 1 1 3.33 -0.53 0.47
10 PCH_F3CI PCH F3CI -1 1 1 0.89 -0.90 0.41
11 NCH_F3CI NCH F3CI -1 1 1 3.61 -0.65 0.30
12 NH3_F3CI NH3 F3CI -1 1 1 5.88 -0.12 0.93
13 BrBr_PCH BrBr PCH -1 1 1 1.18 -0.86 0.28
14 BrBr_NCH BrBr NCH -1 1 1 3.61 -0.78 0.02
15 BrBr_NH3 BrBr NH3 -1 1 1 7.29 0.48 1.39
16 PCH_NBS PCH NBS -1 1 1 1.19 -1.02 0.17
17 NCH_NBS NCH NBS -1 1 1 4.32 -1.04 -0.20
18 NH3_NBS NH3 NBS -1 1 1 8.02 -0.50 0.43
19 PCH_FCl PCH FCl -1 1 1 1.16 -0.17 0.73
20 NCH_FCl NCH FCl -1 1 1 4.81 -0.04 0.59
21 NH3_FCl NH3 FCl -1 1 1 10.54 2.37 3.07
22 PCH_NIS PCH NIS -1 1 1 1.53 -0.86 0.65
23 NCH_NIS NCH NIS -1 1 1 5.91 -0.48 0.59
24 NH3_NIS NH3 NIS -1 1 1 10.99 0.46 1.63
25 PCH_FBr PCH FBr -1 1 1 2.07 -0.05 1.13
26 NCH_FBr NCH FBr -1 1 1 7.53 -0.07 0.76
27 NH3_FBr NH3 FBr -1 1 1 15.30 1.66 2.54
28 FI_PCH FI PCH -1 1 1 2.74 0.26 1.80
29 FI_NCH FI NCH -1 1 1 9.33 0.62 1.70
30 FI_NH3 FI NH3 -1 1 1 17.11 1.77 2.93
31 MeI_FCCH MeI FCCH -1 1 1 0.50 -0.68 -0.10
32 BrBr_FCCH BrBr FCCH -1 1 1 0.74 -0.74 -0.26
33 FI_FCCH FI FCCH -1 1 1 0.29 -0.44 -0.21
34 MeI_FMe MeI FMe -1 1 1 1.70 -0.93 0.12
35 BrBr_FMe BrBr FMe -1 1 1 2.87 -1.05 -0.14
36 FI_FMe FI FMe -1 1 1 5.97 -0.65 0.47
37 MeI_OCH2 MeI OCH2 -1 1 1 2.39 -1.06 0.11
38 BrBr_OCH2 BrBr OCH2 -1 1 1 4.41 -0.91 0.12
39 FI_OCH2 FI OCH2 -1 1 1 9.94 -0.15 1.07
40 MeI_OPH3 MeI OPH3 -1 1 1 3.34 -1.38 0.52
41 BrBr_OPH3 BrBr OPH3 -1 1 1 5.95 -1.15 0.43
42 FI_OPH3 FI OPH3 -1 1 1 13.36 -0.05 1.84
43 MeI_pyr MeI pyr -1 1 1 3.61 -1.42 0.51
44 BrBr_pyr BrBr pyr -1 1 1 9.07 -0.82 1.07
45 FI_pyr FI pyr -1 1 1 20.34 0.24 2.71
46 11_benF3-benA 11_benF3-benB 11_benF3-benAB 1 1 -1 4.40 -5.07 0.16
47 12_benF6-benA 12_benF6-benB 12_benF6-benAB 1 1 -1 6.12 -5.57 0.25
48 19_benCl-acetoneA 19_benCl-acetoneB 19_benCl-acetoneAB 1 1 -1 1.49 -1.40 -0.19
49 20_benBr-acetoneA 20_benBr-acetoneB 20_benBr-acetoneAB 1 1 -1 2.43 -1.67 -0.19
50 21_benI-acetoneA 21_benI-acetoneB 21_benI-acetoneAB 1 1 -1 3.46 -1.40 0.41
51 22_benCl-Nm3A 22_benCl-Nm3B 22_benCl-Nm3AB 1 1 -1 2.11 -1.76 -0.09
52 23_benBr-Nm3A 23_benBr-Nm3B 23_benBr-Nm3AB 1 1 -1 3.78 -2.51 -0.27
53 24_benI-Nm3A 24_benI-Nm3B 24_benI-Nm3AB 1 1 -1 5.81 -2.55 0.45
54 25_benBr-mSHA 25_benBr-mSHB 25_benBr-mSHAB 1 1 -1 2.32 -1.60 0.05
55 26_benI-mSHA 26_benI-mSHB 26_benI-mSHAB 1 1 -1 3.08 -1.48 0.57
56 27_CH3Br-benA 27_CH3Br-benB 27_CH3Br-benAB 1 1 -1 1.81 -2.40 -0.07
57 28_CH3I-benA 28_CH3I-benB 28_CH3I-benAB 1 1 -1 2.48 -2.57 0.46
58 29_CF3Br-benA 29_CF3Br-benB 29_CF3Br-benAB 1 1 -1 3.11 -2.45 0.12
59 30_CF3I-benA 30_CF3I-benB 30_CF3I-benAB 1 1 -1 3.91 -2.62 0.69
MD -0.91 0.58
MAD 1.17 0.65
RMSD 1.57 0.98