back to GMTKN55 main page   back to GMTKN55 database sorted by functionals
back to HAL59 main page   back to M11L main page

HAL59 results

Density functional: M11L

Reference values and deviations (result - reference) of the respective functional
w/o dispersion correction, D3(0) dispersion correction, and D3(BJ) dispersion correction in kcal/mol.

# Systems Stoichiometry Ref. without D3(0)
1 PCH_PhBr PCH PhBr -1 1 1 0.85 -0.82 -0.15
2 NCH_PhBr NCH PhBr -1 1 1 1.15 -1.26 -0.75
3 NH3_PhBr NH3 PhBr -1 1 1 2.02 -0.92 -0.32
4 MeI_PCH MeI PCH -1 1 1 0.85 -0.42 0.29
5 MeI_NCH MeI NCH -1 1 1 1.42 -1.10 -0.56
6 MeI_NH3 MeI NH3 -1 1 1 2.73 -0.64 0.06
7 PCH_PhI PCH PhI -1 1 1 0.92 -0.54 0.19
8 NCH_PhI NCH PhI -1 1 1 1.87 -1.28 -0.73
9 NH3_PhI NH3 PhI -1 1 1 3.33 -0.90 -0.19
10 PCH_F3CI PCH F3CI -1 1 1 0.89 -0.70 -0.00
11 NCH_F3CI NCH F3CI -1 1 1 3.61 -2.26 -1.74
12 NH3_F3CI NH3 F3CI -1 1 1 5.88 -2.19 -1.40
13 BrBr_PCH BrBr PCH -1 1 1 1.18 -0.71 -0.12
14 BrBr_NCH BrBr NCH -1 1 1 3.61 -1.14 -0.69
15 BrBr_NH3 BrBr NH3 -1 1 1 7.29 0.38 1.17
16 PCH_NBS PCH NBS -1 1 1 1.19 -1.11 -0.53
17 NCH_NBS NCH NBS -1 1 1 4.32 -2.07 -1.61
18 NH3_NBS NH3 NBS -1 1 1 8.02 -1.87 -1.05
19 PCH_FCl PCH FCl -1 1 1 1.16 -0.53 -0.16
20 NCH_FCl NCH FCl -1 1 1 4.81 -0.94 -0.60
21 NH3_FCl NH3 FCl -1 1 1 10.54 0.11 0.86
22 PCH_NIS PCH NIS -1 1 1 1.53 -0.93 -0.36
23 NCH_NIS NCH NIS -1 1 1 5.91 -2.09 -1.57
24 NH3_NIS NH3 NIS -1 1 1 10.99 -2.10 -1.16
25 PCH_FBr PCH FBr -1 1 1 2.07 -1.16 -0.81
26 NCH_FBr NCH FBr -1 1 1 7.53 -1.84 -1.42
27 NH3_FBr NH3 FBr -1 1 1 15.30 -2.56 -1.71
28 FI_PCH FI PCH -1 1 1 2.74 -1.48 -1.13
29 FI_NCH FI NCH -1 1 1 9.33 -1.92 -1.42
30 FI_NH3 FI NH3 -1 1 1 17.11 -2.83 -1.98
31 MeI_FCCH MeI FCCH -1 1 1 0.50 -1.27 -0.89
32 BrBr_FCCH BrBr FCCH -1 1 1 0.74 -1.63 -1.29
33 FI_FCCH FI FCCH -1 1 1 0.29 -0.83 -0.71
34 MeI_FMe MeI FMe -1 1 1 1.70 -1.25 -0.38
35 BrBr_FMe BrBr FMe -1 1 1 2.87 -1.59 -0.85
36 FI_FMe FI FMe -1 1 1 5.97 -2.17 -1.42
37 MeI_OCH2 MeI OCH2 -1 1 1 2.39 -1.20 -0.22
38 BrBr_OCH2 BrBr OCH2 -1 1 1 4.41 -0.89 -0.09
39 FI_OCH2 FI OCH2 -1 1 1 9.94 -1.88 -1.19
40 MeI_OPH3 MeI OPH3 -1 1 1 3.34 -1.12 -0.00
41 BrBr_OPH3 BrBr OPH3 -1 1 1 5.95 -1.08 -0.23
42 FI_OPH3 FI OPH3 -1 1 1 13.36 -2.61 -1.94
43 MeI_pyr MeI pyr -1 1 1 3.61 -1.74 -0.57
44 BrBr_pyr BrBr pyr -1 1 1 9.07 -1.48 -0.21
45 FI_pyr FI pyr -1 1 1 20.34 -5.77 -4.34
46 11_benF3-benA 11_benF3-benB 11_benF3-benAB 1 1 -1 4.40 -1.64 1.07
47 12_benF6-benA 12_benF6-benB 12_benF6-benAB 1 1 -1 6.12 -2.72 0.40
48 19_benCl-acetoneA 19_benCl-acetoneB 19_benCl-acetoneAB 1 1 -1 1.49 -1.06 -0.21
49 20_benBr-acetoneA 20_benBr-acetoneB 20_benBr-acetoneAB 1 1 -1 2.43 -1.49 -0.39
50 21_benI-acetoneA 21_benI-acetoneB 21_benI-acetoneAB 1 1 -1 3.46 -1.28 -0.08
51 22_benCl-Nm3A 22_benCl-Nm3B 22_benCl-Nm3AB 1 1 -1 2.11 -1.21 -0.19
52 23_benBr-Nm3A 23_benBr-Nm3B 23_benBr-Nm3AB 1 1 -1 3.78 -2.06 -0.51
53 24_benI-Nm3A 24_benI-Nm3B 24_benI-Nm3AB 1 1 -1 5.81 -2.33 -0.27
54 25_benBr-mSHA 25_benBr-mSHB 25_benBr-mSHAB 1 1 -1 2.32 -0.87 0.31
55 26_benI-mSHA 26_benI-mSHB 26_benI-mSHAB 1 1 -1 3.08 -0.72 0.50
56 27_CH3Br-benA 27_CH3Br-benB 27_CH3Br-benAB 1 1 -1 1.81 -0.81 0.83
57 28_CH3I-benA 28_CH3I-benB 28_CH3I-benAB 1 1 -1 2.48 -0.43 1.65
58 29_CF3Br-benA 29_CF3Br-benB 29_CF3Br-benAB 1 1 -1 3.11 -1.21 0.75
59 30_CF3I-benA 30_CF3I-benB 30_CF3I-benAB 1 1 -1 3.91 -0.93 1.44
MD -1.41 -0.49
MAD 1.43 0.81
RMSD 1.66 1.08