$coord
   -1.63518761919720      0.07204233474497      0.00000000000000      c
    1.14210121950526      0.03795162144761      0.00000000000000      n
   -2.55029196499425     -0.09841643059978     -1.81212068304593      h
    1.86408782113589      0.92993265531827      1.56487777074480      h
   -2.55029196499425     -0.09841643059978      1.81212068304593      h
    1.86549468740868     -1.77302640562953      0.00000000000000      h
    1.86408782113589      0.92993265531827     -1.56487777074480      h
$redundant
     number_of_atoms             7
     degrees_of_freedom          9
     internal_coordinates        9
     frozen_coordinates          0
# definitions of redundant internals
   1 k  1.0000000000000 outp    3    2    5    1 val=  10.22238
   2 k  0.4288921423436 bend    7    4    2      val=   1.94655
        0.4217249873690 bend    6    4    2
        0.4217249873690 bend    6    7    2
       -0.3915565591028 bend    1    4    2
       -0.3915565591028 bend    1    7    2
       -0.3920644364646 bend    1    6    2
   3 k  1.0000000000000 stre    2    6           val=   1.95011
   4 k  1.0000000000000 stre    1    2           val=   2.77750
   5 k  0.8177040489294 bend    5    3    1      val=   4.76879
       -0.4070381360293 bend    2    3    1
       -0.4070381360293 bend    2    5    1
   6 k  1.0000000000000 stre    2    7           val=   1.94055
   7 k  0.6829628596042 bend    7    4    2      val=   0.22690
       -0.3436620690008 bend    6    4    2
       -0.3436620690008 bend    6    7    2
        0.2254024993428 bend    1    4    2
        0.2254024993428 bend    1    7    2
       -0.4424273088785 bend    1    6    2
   8 k  1.0000000000000 stre    1    3           val=   2.03722
   9 k  0.4448395053472 bend    7    4    2      val=   0.68433
       -0.2229770037442 bend    6    4    2
       -0.2229770037442 bend    6    7    2
       -0.3401981221398 bend    1    4    2
       -0.3401981221398 bend    1    7    2
        0.6864479597683 bend    1    6    2
         9 non zero eigenvalues  of BmBt
           1           5.190721316    1    0
         1
           2           4.102397676    2    0
         2
           3           2.720143900    3    0
         3
           4           2.410430156    4    0
         4
           5           0.933365913    5    0
         5
           6           0.899818529    6    0
         6
           7           0.751200729    7    0
         7
           8           0.400096643    8    0
         8
           9           0.337615913    9    0
         9
$user-defined bonds
$end
